전기요금 계산기
주택용 저압 기준. 사용량과 달만 넣으면 기본요금부터 부가세·기금·끝수 절사까지 한 줄씩 보여줘요. 계산은 브라우저에서 하고 입력값은 어디로도 보내지 않아요.
어떻게 이 금액이 되나
| 항목 | 사용량 | 단가 | 금액 |
|---|
적용되는 요금표
아래 표가 계산에 그대로 쓰여요. 화면에 보이는 숫자와 계산에 쓰이는 숫자가 같은 곳에서 나와요.
| 사용량 | 월 기본요금 |
|---|---|
| 200kWh 이하 | 910원 |
| 201~400kWh | 1,600원 |
| 400kWh 초과 | 7,300원 |
| 단계 | 기타계절 구간 | 단가 | 하계 7~8월 구간 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | 처음 200kWh | 120.0원 | 처음 300kWh | 120.0원 |
| 2단계 | 201~400kWh | 214.6원 | 301~450kWh | 214.6원 |
| 3단계 | 400kWh 초과 | 307.3원 | 450kWh 초과 | 387.3원 |
하계는 구간만 넓어지는 게 아니에요. 3단계 단가 자체가 달라요. 기타계절 307.3원, 하계 387.3원으로 80원 차이예요. 구간만 넓히고 단가를 그대로 둔 계산기는 450kWh를 넘게 쓰는 가구에 실제보다 적은 금액을 보여줘요. 하계 요금이 어떻게 다른지 →
이 계산기가 하지 않는 것
- 필수사용량 보장공제를 빼지 않아요. 일반 가구 대상 공제는 2022년 7월 1일 폐지됐고 재도입되지 않았어요. 약관에도 「<삭 제>」로만 남아 있어요. 아직 이 공제를 반영하는 계산기가 있다면 그쪽이 옛 약관으로 계산하는 거예요. 폐지 경위 →
- 복지할인 금액을 계산하지 않아요. 약관 제67조가 금액을 세칙으로 위임하고 있어서 이 사이트가 원문으로 확인한 금액이 없어요. 지어낸 금액을 보여주지 않아요. 대상은 장애인·국가유공자·기초생활수급자·차상위계층·3자녀 이상 다자녀·5인 이상 대가족·출산가구예요. 금액은 한전 사이버지점에서 확인해 주세요.
- 고압·일반용·교육용을 다루지 않아요. 아파트 등 고압 공급 세대는 기본요금도 단가도 달라요. 이 사이트가 원문으로 확인한 것은 주택용 저압 요금표뿐이에요.
- 항목별 절사를 하지 않아요. 조항으로 확인한 것은 최종 청구금액의 10원 미만 버림뿐이에요. 실제 고지서와 10원 안팎 차이가 날 수 있는 유일한 지점이에요.
더 읽을 것
누진제란누진제는 사용량 전체에 비싼 단가를 매기는 제도가 아니에요. 구간을 넘은 몫에만 붙어요.하계 요금하계는 구간이 넓어져서 대부분의 가구에 유리해요. 그런데 3단계 단가는 오히려 80원 비싸져요.필수사용량 보장공제이 공제를 아직 빼주는 계산기가 있다면, 그 계산기는 옛날 약관으로 계산하고 있는 거예요.청구서 구성청구금액은 여섯 덩어리로 쌓여요. 마지막 절사는 반올림이 아니라 버림이에요.
이 값들은 어디서 왔나
숫자마다 어느 문서의 어느 조항에서 왔는지, 사람이 원문을 마지막으로 열어본 날이 언제인지 적어둬요. 재확인 예정일이 지나면 테스트가 실패해서 우리가 먼저 알게 돼요.
| 기준값 | 값 | 출처 | 확인일 | 재확인 |
|---|---|---|---|---|
| 주택용(저압) 기본요금 (월, 원) 기본요금 구간에는 하계 확대가 없어요. 계절과 무관하게 사용량으로만 정해져요. | 910원 / 1,600원 / 7,300원 | 한국전력공사 전기공급약관 별표1 「전기요금표」 주택용전력(저압), 적용일자 2025-01-01 | 2026-08-28 | 2026-11-30 |
| 주택용(저압) 전력량요금 — 기타계절 (원/kWh) 1~6월·9~12월에 적용돼요. 3단계(400kWh 초과) 단가는 307.3원/kWh예요. | 120.0원 / 214.6원 / 307.3원 | 한국전력공사 전기공급약관 별표1 「전기요금표」 주택용전력(저압), 적용일자 2025-01-01 | 2026-08-28 | 2026-11-30 |
| 주택용(저압) 전력량요금 — 하계 7~8월 (원/kWh) 하계는 구간만 넓어지는 게 아니에요. 3단계 단가 자체가 387.3원/kWh로 달라요. 기타계절 3단계(307.3원)보다 80원 비싸요. 구간만 확장하고 단가를 그대로 두면 450kWh를 넘게 쓰는 가구에 틀린 값이 나가요. | 120.0원 / 214.6원 / 387.3원 | 한국전력공사 전기공급약관 별표1 「전기요금표」 주택용전력(저압), 적용일자 2025-01-01 | 2026-08-28 | 2026-11-30 |
| 하계 요금 적용 월 | 7·8월 | 한국전력공사 전기공급약관 별표1 「전기요금표」 주석 「하계(7.1~8.31)」 | 2026-08-28 | 2026-11-30 |
| 주택용 월 최저요금 (원) 기본요금·전력량요금·기후환경요금·연료비조정요금을 더한 전기요금계가 이보다 적으면 1,000원으로 올려요. 부가가치세와 전력산업기반기금은 그 위에 붙어요. | 1,000 | 한국전력공사 전기공급약관 별표1 「전기요금표」 주택용전력 주석 | 2026-08-28 | 2026-11-30 |
| 슈퍼유저요금 — 주택용 저압 (원/kWh) 7~8월·12~2월에 월 1,000kWh를 넘게 쓰면 초과분에 3단계 단가 대신 이 단가를 적용해요. 고압은 601.3원/kWh지만 이 계산기는 저압만 다뤄요. | 736.2 | 한국전력공사 전기공급약관 별표1 「전기요금표」 주택용전력 슈퍼유저요금 | 2026-08-28 | 2026-11-30 |
| 슈퍼유저요금 적용 월 하계 7~8월과 동계 12~2월. 동계는 전력량요금 구간이 기타계절과 같아요. | 7·8·12·1·2월 | 한국전력공사 전기공급약관 별표1 「전기요금표」 주택용전력 슈퍼유저요금 | 2026-08-28 | 2026-11-30 |
| 슈퍼유저요금 적용 기준 사용량 (kWh/월) | 1,000 | 한국전력공사 전기공급약관 별표1 「전기요금표」 주택용전력 슈퍼유저요금 | 2026-08-28 | 2026-11-30 |
| 기후환경요금 (원/kWh) 2023-01-01 시행 후 변경이 없어요. 전 용도 공통이에요. | 9 | 한국전력공사 전기공급약관 별표7 「기후환경요금」 | 2026-08-28 | 2026-11-30 |
| 연료비조정요금 (원/kWh) · 1차 출처 아님 약관의 연료비조정요금 상하한은 ±5원이고 현재 상한에 고정돼 15분기 연속 +5.0원이라고 언론이 보도했어요. 한전이 내는 분기 공지 원문을 직접 열어 확인하지는 못했어요. 분기마다 바뀔 수 있는 값이라 재확인 주기를 가장 짧게 잡았어요. | 5 | 언론 8개사 교차확인 (한전 분기 공지 원문 미확인) | 2026-08-28 | 2026-09-30 |
| 부가가치세율 전기요금계에 곱해요. | 0.1 | 부가가치세법 제30조 (세율 100분의 10) | 2026-08-28 | 2027-01-31 |
| 전력산업기반기금 부담금률 부칙에 있던 3.2%는 2024-07-01~2025-06-30 한시 특례였고 이미 종료됐어요. 아직 3.7%나 3.2%로 계산하는 사이트가 있다면 그쪽이 옛 값이에요. | 0.027 | 전기사업법 시행령 제36조 (1천분의 27) | 2026-08-28 | 2026-12-31 |
| 청구금액 끝수 절사 단위 (원) 반올림이 아니라 **버림**이에요. 부가가치세까지 더한 최종 청구금액에서 10원 미만을 버려요. 항목별로 따로 절사하는지는 조항으로 확인하지 못해서 이 계산기는 최종 합계에서만 버려요. | 10 | 한국전력공사 전기공급 기본약관 제7조제2항 (국고금관리법 준용) | 2026-08-28 | 2027-01-31 |
| 필수사용량 보장공제 (폐지) 일반 가구 대상 필수사용량 보장공제는 2022-07-01에 폐지됐고 재도입되지 않았어요. 약관 2023-11판부터 항목 자리에 「<삭 제>」가 찍혀 있어요. 이 공제를 아직 빼주는 계산기가 있다면 그쪽이 틀린 값을 보여주는 거예요. | 0 | 한국전력공사 전기공급약관 별표1 — 해당 항목이 「<삭 제>」로 표시됨 | 2026-08-28 | 2026-11-30 |
1차 출처 아님으로 표시된 값은 발행 기관의 원문을 직접 열어 확인하지 못한 값이에요. 나머지 값과 같은 무게로 믿지 마세요. 재확인 주기를 가장 짧게 잡아두었어요.